RunTour Ústí nad Labem 10 km 27.4.2019 - účast 531 běžců

Zobrazeny souboje pro (vyberte z tabulky): Veronika Kotásková
Celkem získáno bodů: Nejlepší souboj:  
Celkem ztraceno bodů: Nejhorší souboj:
Pořadí Jméno Elo před Elo trend Elo Pohlaví Ročník Změna
1 Vojtěch Podjukl 1932,69 65,31 1998,00 M 1985 0,0000
2 Pavel Štěpáník 1930,93 63,38 1994,31 M 1985 0,0000
3 Aleš Filingr 1929,17 61,49 1990,66 M 1985 0,0000
4 Josef Procházka 2000,68 7,51 2008,19 M 1971 0,0000
5 Karel Splítek 1925,65 57,81 1983,46 M 1985 0,0000
6 Pavel Dymák 1923,89 56,02 1979,91 M 1985 0,0000
7 Jan Svatoň 1922,13 54,26 1976,40 M 1985 0,0000
8 Tereza Hrochová 1920,37 52,55 1972,92 Z 1996 0,0000
9 Josef Unger 2014,16 -16,04 1998,12 M 1978 0,0000
10 Jan Sokol 1916,86 49,21 1966,07 M 1985 0,0000
11 Ondřej Najman 1915,10 47,60 1962,70 M 1988 0,0000
12 Vojtěch Mazanec 1913,34 46,02 1959,36 M 1985 0,0000
13 Karel Valenta 1911,58 44,48 1956,05 M 1974 -0,0001
14 Kryštof Vilk 1909,82 42,96 1952,78 M 1985 -0,0001
15 Václav Šlechta 1908,06 41,48 1949,54 M 1985 -0,0001
16 Petr Lochman 1845,45 137,53 1982,98 M 1973 -0,0002
17 Lukáš Nesporý 1904,54 38,63 1943,16 M 1991 -0,0001
18 Martin Růžička 1902,78 37,25 1940,02 M 1985 -0,0001
19 Tomáš Radonský 1901,02 35,90 1936,92 M 1977 -0,0001
20 Kateřina Vávrová 1899,26 34,58 1933,84 Z 1985 -0,0001
21 Jiří Šeratovský 1897,50 33,30 1930,80 M 1985 -0,0001
22 Jana Pekařová 1895,74 32,05 1927,78 Z 1985 -0,0001
23 Zdeněk Mrázek 1893,98 30,82 1924,80 M 1992 -0,0001
24 Jiři Bubeníček 1892,22 29,63 1921,85 M 1968 -0,0001
25 Jiři Masorsič 1890,46 28,47 1918,93 M 1963 -0,0001
26 Ladislav Lukšík 1888,70 27,33 1916,03 M 1985 -0,0001
27 Petr Hollick 1863,47 64,23 1927,70 M 1998 -0,0002
28 Jan Magoči 1885,18 25,15 1910,33 M 1991 -0,0001
29 Babický Ondřej 1883,42 24,10 1907,52 M 1985 -0,0001
30 Ulrike Schwalbe 1881,66 23,08 1904,74 M 1985 -0,0001
31 Dušan Parihuzič 1879,90 22,09 1901,99 M 1977 -0,0001
32 Dan Kyenge 1878,14 21,12 1899,26 M 1985 -0,0001
33 Luděk Čeřovský 1876,38 20,17 1896,55 M 1985 -0,0001
34 Jarmil Vepřek 1874,62 19,26 1893,88 M 1988 -0,0001
35 Pavel Stuchlý 1872,86 18,36 1891,22 M 1985 -0,0001
36 Simona Nekolová 1919,09 -51,39 1867,69 Z 1985 0,0000
37 Adéla Civínová 1869,34 16,65 1885,99 Z 1985 -0,0001
38 Martin Hlavan 1867,58 15,83 1883,41 M 1985 -0,0001
39 Tomáš Jirkal 1883,95 -14,38 1869,57 M 1987 -0,0001
40 Kryštof Kudrhalt 1864,06 14,26 1878,32 M 1985 -0,0002
41 Jaroslav Hofman 1862,30 13,50 1875,80 M 1972 -0,0002
42 Radek Horák 1812,21 102,76 1914,98 M 1977 -0,0005
43 Radek Sentelík 1858,78 12,06 1870,84 M 1975 -0,0002
44 Tomáš Kremla 1857,02 11,37 1868,39 M 1985 -0,0002
45 Andrea Šuldesova 1855,26 10,69 1865,96 M 1975 -0,0002
46 Pavel Kubík 1853,50 10,04 1863,55 M 1985 -0,0002
47 Jiri Spirek 1851,74 9,41 1861,15 M 1985 -0,0002
48 Veronika Králová 1849,98 8,80 1858,78 Z 1973 -0,0002
49 Luboš Maňák 1848,22 8,20 1856,42 M 1987 -0,0002
50 Martin Stiborek 1846,46 7,62 1854,08 M 1985 -0,0002
51 David Valenta 1844,70 7,06 1851,76 M 1985 -0,0002
52 Lukáš Konečný 1842,94 6,51 1849,46 M 1985 -0,0002
53 Martin Pavlik 1841,18 5,99 1847,17 M 1985 -0,0003
54 Eva Povalová 1839,42 5,47 1844,90 Z 1985 -0,0003
55 Jaroslav Bambas 1837,66 4,98 1842,64 M 1957 -0,0003
56 Vojtěchovský David 1835,90 4,50 1840,40 M 1975 -0,0003
57 Tomáš Sedláček 1834,14 4,03 1838,18 M 1985 -0,0003
58 Yury Romanov 1832,38 3,58 1835,96 M 1992 -0,0003
59 Jiří Šmolka 1830,62 3,14 1833,77 M 1985 -0,0003
60 Karel Linhart 1706,26 200,00 1906,26 M 1950 -0,0057
61 František Fialka 1827,11 2,31 1829,41 M 1975 -0,0004
62 Pavel Kužel 1825,35 1,91 1827,25 M 1985 -0,0004
63 Jaroslav Kašpar 1588,98 200,00 1788,98 M 1982 -0,0827
64 Matěj Vodička 1821,83 1,15 1822,98 M 2000 -0,0004
65 Julie Soukupová 1820,07 0,79 1820,86 Z 1988 -0,0004
66 Jiří Nový 1818,31 0,44 1818,75 M 1985 -0,0004
67 Stanislav Mikeš 1816,55 0,11 1816,65 M 1985 -0,0004
68 Jan Petr 1814,79 -0,22 1814,57 M 2000 -0,0005
69 Marek Moflar 1813,03 -0,54 1812,49 M 1985 -0,0005
70 Jaromír Soukup 1811,27 -0,84 1810,43 M 1977 -0,0005
71 Petr Vaněk 1768,72 81,64 1850,36 M 1966 -0,0013
72 Petr Vodička 1807,75 -1,42 1806,33 M 1972 -0,0005
73 Jan Kudrna 1805,99 -1,69 1804,29 M 1985 -0,0006
74 Tomáš Bechtold 1804,23 -1,96 1802,27 M 1985 -0,0006
75 Zbyněk Novak 1802,47 -2,21 1800,25 M 1985 -0,0006
76 Aleš Fajstaver 1800,71 -2,46 1798,25 M 1985 -0,0006
77 Richard Hrubý 1798,95 -2,70 1796,25 M 1986 -0,0007
78 Pavel Žáček 1797,19 -2,93 1794,26 M 1979 -0,0007
79 Petr Štěrba 1795,43 -3,15 1792,28 M 1985 -0,0007
80 Adam Krajíček 1793,67 -3,36 1790,30 M 1985 -0,0008
81 Ladislav Cimerman 1791,91 -3,57 1788,34 M 1985 -0,0008
82 Jiři Liška 1790,15 -3,77 1786,38 M 1973 -0,0008
83 Tomáš Křeček 1788,39 -3,96 1784,43 M 1985 -0,0009
84 Martin Hentschel 1786,63 -4,14 1782,49 M 1985 -0,0009
85 Jan Venhuda 1784,87 -4,32 1780,55 M 1985 -0,0009
86 Stanley Eschner 1783,11 -4,49 1778,62 M 1985 -0,0010
87 Marek Rudolf Havlík 1781,35 -4,66 1776,69 M 1989 -0,0010
88 Tomáš Rybáček 1779,59 -4,81 1774,78 M 1991 -0,0010
89 Petr Radič 1777,83 -4,97 1772,86 M 1971 -0,0011
90 Ondrej Cimburek 1776,07 -5,11 1770,96 M 1985 -0,0011
91 Pavel Svoboda 1774,31 -5,25 1769,06 M 1967 -0,0012
92 Pavel Vorlik 1772,55 -5,39 1767,16 M 1985 -0,0012
93 Jiří Marek 1770,79 -5,52 1765,27 M 1985 -0,0013
94 Václav Valenta 1769,03 -5,64 1763,39 M 1985 -0,0013
95 Juraj Horňák 1767,27 -5,76 1761,51 M 1992 -0,0014
96 Jan Lukeš 1765,51 -5,88 1759,64 M 1997 -0,0015
97 Václav Bašek 1428,59 200,00 1628,59 M 1974 -1,7863
98 Martin Štěch 1761,99 -6,09 1755,90 M 1985 -0,0016
99 Jandač Vojtěch 1760,23 -6,19 1754,04 M 1989 -0,0016
100 Bohuslav Hanus 1758,47 -6,29 1752,18 M 1968 -0,0017
101 Slavomír Vesely 1756,71 -6,39 1750,33 M 1985 -0,0018
102 Martin Surý 1754,95 -6,48 1748,48 M 1976 -0,0019
103 Tomáš Holzer 1753,19 -6,56 1746,63 M 1985 -0,0019
104 Robert Nauš 1751,43 -6,64 1744,79 M 1979 -0,0020
105 Kristýna Forejtová 1749,67 -6,72 1742,95 Z 1985 -0,0021
106 Sedláková Romana Svobodová 1747,91 -6,80 1741,11 Z 1976 -0,0022
107 Jaroslav Stary 1746,15 -6,87 1739,28 M 1985 -0,0023
108 Kristýna Matějová 1744,39 -6,94 1737,45 Z 1992 -0,0024
109 Jaroslav Němec 1742,64 -7,01 1735,62 M 1985 -0,0025
110 Zuzana Vítková 1610,18 200,00 1810,18 Z 1962 -0,0512
111 Veronika Matějová 1739,12 -7,14 1731,98 Z 1985 -0,0027
112 Josef Turek 1737,36 -7,20 1730,16 M 1985 -0,0028
113 Adéla Fábry 1735,60 -7,25 1728,34 M 1985 -0,0029
114 Vít Nantl 1733,84 -7,31 1726,53 M 1985 -0,0030
115 Martin Mareš 1732,08 -7,36 1724,72 M 1994 -0,0031
116 Andrej Černý 1730,32 -7,41 1722,91 M 1985 -0,0033
117 Petr Skácel 1728,56 -7,45 1721,10 M 1985 -0,0034
118 Martina Zoubková 1726,80 -7,50 1719,30 Z 1985 -0,0035
119 Petr Novak 1725,04 -7,54 1717,50 M 1985 -0,0037
120 Cibulka Lukáš 1723,28 -7,58 1715,69 M 1985 -0,0038
121 Tomáš Olšer 1721,52 -7,62 1713,90 M 1985 -0,0040
122 Jarmila Kokotíková 1719,76 -7,66 1712,10 Z 1985 -0,0042
123 Jan Cepek 1718,00 -7,69 1710,30 M 1981 -0,0043
124 Pavel Mareš 1716,24 -7,73 1708,51 M 1986 -0,0045
125 Helena Jarošová 1714,48 -7,76 1706,72 Z 1965 -0,0047
126 Ondřej Guniš 1712,72 -7,79 1704,93 M 1984 -0,0049
127 Tomáš Křenek 1710,96 -7,82 1703,14 M 1985 -0,0051
128 Marek Novák 1709,20 -7,84 1701,36 M 1985 -0,0053
129 Adam Slezák 1586,31 200,00 1786,31 M 1987 -0,0878
130 Josef Kupecký 1705,68 -7,89 1697,79 M 1962 -0,0057
131 Rudolf Lux 1703,92 -7,91 1696,01 M 1985 -0,0060
132 Zbyněk Šklubal 1702,16 -7,93 1694,23 M 1985 -0,0062
133 Tomáš Králík 1700,40 -7,95 1692,45 M 1985 -0,0065
134 Kuba Vašíček 1698,64 -7,96 1690,68 M 1985 -0,0068
135 Jakub Vašák 1696,88 -7,98 1688,91 M 1985 -0,0070
136 David Liška 1695,12 -7,99 1687,13 M 1990 -0,0073
137 Zdenka Benčíková 1646,83 92,11 1738,94 Z 1994 -0,0222
138 David Szabo 1691,60 -8,00 1683,60 M 1970 -0,0079
139 Lukáš Vevera 1689,84 -8,01 1681,83 M 1985 -0,0083
140 Lukáš Brožovský 1688,08 -8,01 1680,07 M 1985 -0,0086
141 Lenka Longauerová 1598,24 182,83 1781,07 Z 1973 -0,0671
142 Jiří Kozelek 1684,56 -8,02 1676,55 M 1985 -0,0093
143 Petr Jilg 1682,80 -8,01 1674,79 M 1986 -0,0097
144 Michal Velich 1681,04 -8,01 1673,03 M 1985 -0,0101
145 Jarda Rybacek 1679,28 -8,00 1671,28 M 1985 -0,0105
146 Tomáš Háva 1677,52 -8,00 1669,53 M 1985 -0,0110
147 Roman Černý 1675,76 -7,98 1667,78 M 1985 -0,0114
148 Ladislav Němec 1674,00 -7,97 1666,03 M 1985 -0,0119
149 Pech Michal 1672,24 -7,96 1664,29 M 1967 -0,0124
150 Petra Veselá 1546,76 200,00 1746,76 Z 1985 -0,2111
151 Miroslav Švub 1668,72 -7,92 1660,80 M 1985 -0,0134
152 Martin Barvínek 1666,96 -7,90 1659,07 M 1985 -0,0140
153 Klačánská David 1665,20 -7,87 1657,33 M 1985 -0,0146
154 David Pecina 1663,44 -7,85 1655,60 M 1985 -0,0152
155 Vlastimil Horák 1661,68 -7,82 1653,87 M 1985 -0,0158
156 Marcela Butalová 1659,92 -7,79 1652,14 Z 1985 -0,0164
157 Anita Skotnicová 1658,16 -7,75 1650,41 Z 1985 -0,0171
158 Markéta Čechová 1656,40 -7,72 1648,69 Z 1992 -0,0178
159 Tomáš Vyšinka 1654,65 -7,68 1646,97 M 1985 -0,0186
160 Petr Turek 1652,89 -7,64 1645,25 M 1985 -0,0193
161 Kevin Grulich 1651,13 -7,60 1643,53 M 1985 -0,0201
162 Jana Pavlisová 1649,37 -7,55 1641,81 Z 1985 -0,0209
163 Barbora Rintová 1647,61 -7,50 1640,10 Z 1985 -0,0218
164 Tomáš Mikulecký 1645,85 -7,46 1638,39 M 1985 -0,0227
165 Šrumová Ilona 1644,09 -7,40 1636,68 M 1985 -0,0236
166 Přemysl Jošek 1642,33 -7,35 1634,98 M 1985 -0,0246
167 Jiří Graf 1640,57 -7,30 1633,27 M 1985 -0,0256
168 Jakub Kohout 1638,81 -7,24 1631,57 M 1985 -0,0267
169 Marek Liška 1637,05 -7,18 1629,87 M 1994 -0,0278
170 Lukáš Koníček 1635,29 -7,12 1628,17 M 1980 -0,0289
171 David Košťák 1633,53 -7,06 1626,47 M 1985 -0,0301
172 Ladislav Cimerman 1631,77 -7,00 1624,77 M 1985 -0,0313
173 Lukáš Martinů 1630,01 -6,93 1623,08 M 1985 -0,0326
174 Václav Hejduk 1628,25 -6,87 1621,38 M 1966 -0,0339
175 Martin Vondrák 1626,49 -6,80 1619,69 M 1985 -0,0353
176 Zdeněk Kotrba 1624,73 -6,73 1618,00 M 1985 -0,0368
177 Vlastimil Neubauer 1622,97 -6,66 1616,31 M 1985 -0,0383
178 Jindřich Moutelík 1621,21 -6,59 1614,62 M 1985 -0,0398
179 Vlasta Dvořák 1619,45 -6,52 1612,93 M 1976 -0,0415
180 Vlaďka Pastyříková 1617,69 -6,45 1611,24 Z 1973 -0,0432
181 Eddie Voharčík 1615,93 -6,38 1609,55 M 1985 -0,0449
182 Michal Králík 1614,17 -6,31 1607,86 M 1985 -0,0468
183 Ladislava Antalová 1612,41 -6,24 1606,17 Z 1985 -0,0487
184 František Káš 1610,65 -6,17 1604,48 M 1985 -0,0507
185 Marie Burkhardtova 1608,89 -6,10 1602,79 M 1985 -0,0527
186 Martin Štěch 1607,13 -6,03 1601,10 M 1985 -0,0549
187 Jiří Macourek 1605,37 -5,96 1599,41 M 1976 -0,0571
188 Vladimír Vlček 1603,61 -5,89 1597,72 M 1985 -0,0594
189 Martin Čech 1601,85 -5,83 1596,02 M 1985 -0,0619
190 Markéta Cepková 1600,09 -5,76 1594,33 Z 1982 -0,0644
191 Tomáš Richter 1550,78 96,81 1647,60 M 1992 -0,1933
192 David Mareš 1596,57 -5,63 1590,94 M 1985 -0,0697
193 Pavel Kudrna 1594,81 -5,57 1589,24 M 1985 -0,0725
194 Michaela Stalmacherová 1593,05 -5,51 1587,54 Z 1980 -0,0755
195 Jaroslav Dvořák 1591,29 -5,45 1585,84 M 1985 -0,0785
196 Tomáš Ondrák 1589,53 -5,40 1584,13 M 1998 -0,0817
197 Nina Černíková 1587,77 -5,35 1582,43 Z 1979 -0,0850
198 Jaroslav Havlena 1586,01 -5,29 1580,72 M 1970 -0,0884
199 Jan Molnár 1584,25 -5,25 1579,01 M 1978 -0,0920
200 Ladislav Frisnicz 1582,49 -5,20 1577,29 M 1981 -0,0957
201 Andrii Sakhno 1580,73 -5,16 1575,58 M 1985 -0,0996
202 Jiří Švorc 1578,97 -5,12 1573,86 M 1983 -0,1036
203 Stanislav Kvasňa 1577,21 -5,08 1572,13 M 1985 -0,1077
204 Jan Kalina 1575,45 -5,05 1570,41 M 1981 -0,1120
205 Miroslav Buršík 1573,69 -5,02 1568,68 M 1985 -0,1165
206 Hana Kembitzká 1571,93 -4,99 1566,94 Z 1975 -0,1212
207 Jaroslav Macháček 1570,17 -4,97 1565,21 M 1985 -0,1260
208 Stanislav Tichý 1568,41 -4,95 1563,47 M 1985 -0,1311
209 Kateřina Krutská 1566,66 -4,93 1561,73 Z 1985 -0,1363
210 Iveta Dvořáková 1564,90 -4,92 1559,98 Z 1990 -0,1417
211 Roman Pavlovský 1563,14 -4,91 1558,23 M 1985 -0,1474
212 Oldřich Barvenčík 1561,38 -4,90 1556,47 M 1986 -0,1532
213 Ivana Vávrů 1726,74 -200,00 1526,74 M 1988 -0,0035
214 Luděk Kaňka 1557,86 -4,90 1552,95 M 1990 -0,1656
215 Roman Heincl 1556,10 -4,91 1551,19 M 1985 -0,1721
216 Milan Prochazka 1554,34 -4,92 1549,42 M 1967 -0,1789
217 Romana Zikmundová 1552,58 -4,93 1547,64 Z 1971 -0,1859
218 Ladislava Dvořáková 1615,21 -144,17 1471,04 Z 1977 -0,0457
219 David Nademlejnsky 1549,06 -4,98 1544,08 M 1985 -0,2008
220 Menzl Petr 1547,30 -5,00 1542,30 M 1985 -0,2086
221 Petr Vaněk 1768,72 -200,00 1568,72 M 1966 -0,0013
222 Jakub Fiala 1543,78 -5,07 1538,71 M 1976 -0,2252
223 Martin Rozsypal 1542,02 -5,10 1536,91 M 1985 -0,2339
224 Rosana Zemanová 1170,79 200,00 1370,79 Z 1974 -3,7555
225 Jan Tauber 1538,50 -5,19 1533,31 M 1985 -0,2523
226 Milena Baráková 1536,74 -5,24 1531,50 Z 1985 -0,2620
227 Jan Douda 1534,98 -5,29 1529,68 M 1947 -0,2721
228 Markéta Ivanová 1533,22 -5,35 1527,87 Z 1985 -0,2825
229 Petr Kříbala 1531,46 -5,41 1526,05 M 1985 -0,2933
230 Petr Andrejkovic 1529,70 -5,48 1524,22 M 1985 -0,3044
231 Marcela Navratilova 1527,94 -5,55 1522,39 M 1985 -0,3159
232 Tomáš Šálek 1526,18 -5,62 1520,56 M 1985 -0,3279
233 Jörg Damaske 1524,42 -5,69 1518,73 M 1985 -0,3402
234 Marek Jeník 1522,66 -5,77 1516,89 M 1986 -0,3530
235 Katerina Kaiser 1520,90 -5,85 1515,05 M 1985 -0,3661
236 Tomáš Frajman 1519,14 -5,94 1513,20 M 1985 -0,3797
237 Lucie Skoumalová 1517,38 -6,02 1511,36 Z 1985 -0,3938
238 Přemysl Nigrin 1515,62 -6,11 1509,51 M 1985 -0,4083
239 Zuzana Růžičková 1300,90 200,00 1500,90 Z 1985 -3,5580
240 Jiří Bayer 1512,10 -6,30 1505,80 M 1985 -0,4388
241 Stanislav Vobnášil 1510,34 -6,40 1503,94 M 1985 -0,4547
242 Yusuf Özlü 1508,58 -6,50 1502,08 M 1985 -0,4712
243 Jan Veselý 1506,82 -6,61 1500,22 M 1985 -0,4881
244 Petr Pospíšil 1505,06 -6,71 1498,35 M 1985 -0,5056
245 Vítek Minarik 1503,30 -6,82 1496,48 M 1985 -0,5236
246 Viktor Merta 1501,54 -6,93 1494,61 M 1974 -0,5422
247 Kamila Dvořáková 1499,78 -7,04 1492,74 Z 1985 -0,5612
248 Michal Maťátko 1498,02 -7,15 1490,87 M 1985 -0,5809
249 Tomáš Novák 1496,26 -7,27 1489,00 M 1976 -0,6011
250 Iveta Josífková 1494,50 -7,38 1487,12 Z 1987 -0,6218
251 Lucia Šimkovičová 1492,74 -7,50 1485,24 Z 1985 -0,6431
252 Michal Holub 1490,98 -7,62 1483,36 M 1985 -0,6650
253 Oldřich Novak 1489,22 -7,74 1481,48 M 1985 -0,6875
254 Anhelina Votavova 1382,25 200,00 1582,25 M 1988 -2,7266
255 Lukáš Petrusek 1485,70 -7,98 1477,72 M 1985 -0,7342
256 Michal Zahálka 1483,94 -8,11 1475,84 M 1985 -0,7585
257 Michal Štepo 1482,18 -8,23 1473,96 M 1985 -0,7833
258 Jakub Hromas 1480,43 -8,35 1472,07 M 1985 -0,8088
259 Kristýna Poslední 1478,67 -8,48 1470,19 M 1985 -0,8348
260 Helena Šlajerová 1476,91 -8,60 1468,31 Z 1985 -0,8614
261 Vilém Zábranský 1424,76 95,89 1520,66 M 1979 -1,8691
262 Veronika Jindřichová 1473,39 -8,85 1464,54 Z 1985 -0,9164
263 Zlatka Drozdová 1471,63 -8,97 1462,65 Z 1985 -0,9448
264 Lukáš Sýkora 1711,68 -200,00 1511,68 M 1986 -0,0050
265 Eliška Němečková 1468,11 -9,22 1458,89 Z 1985 -1,0033
266 Lukáš Veselý 1534,62 -151,43 1383,19 M 1987 -0,2742
267 Pavel Suchan 1464,59 -9,46 1455,12 M 1985 -1,0641
268 Danuše Solarová 1462,83 -9,59 1453,24 Z 1985 -1,0953
269 Václav Hladík 1461,07 -9,71 1451,36 M 1985 -1,1271
270 Aleš Krátký 1459,31 -9,83 1449,48 M 1985 -1,1593
271 Jakub Žitný 1457,55 -9,95 1447,60 M 1985 -1,1921
272 Jaroslav Piksa 1455,79 -10,07 1445,72 M 1996 -1,2254
273 Lukáš Marek 1454,03 -10,18 1443,85 M 1985 -1,2591
274 Miroslav Audy 1452,27 -10,30 1441,97 M 1985 -1,2933
275 Lucie Kratochvílová 1450,51 -10,41 1440,09 Z 1985 -1,3279
276 Martin Saska 1448,75 -10,53 1438,22 M 1975 -1,3629
277 Aleš Dub 1446,99 -10,64 1436,35 M 1989 -1,3984
278 Jan Mládek 1445,23 -10,75 1434,48 M 1985 -1,4342
279 Pavel Vrba 1443,47 -10,86 1432,61 M 1985 -1,4703
280 Lucie Stehlíková 1441,71 -10,97 1430,74 Z 1995 -1,5068
281 Petr Blaha 1439,95 -11,08 1428,87 M 1985 -1,5436
282 Stanislav Šuryček 1438,19 -11,18 1427,01 M 1985 -1,5806
283 Pavla Cvekova 1436,43 -11,29 1425,14 M 1985 -1,6179
284 Drahomíra Eibinová 1434,67 -11,39 1423,28 Z 1985 -1,6554
285 Ladislav Kutík 1432,91 -11,49 1421,42 M 1973 -1,6931
286 Štěpán Tille 1431,15 -11,59 1419,56 M 1985 -1,7310
287 Martina Šestořádová 1429,39 -11,69 1417,70 Z 1985 -1,7689
288 Michaela Minaříková 1427,63 -11,78 1415,85 Z 1985 -1,8070
289 Jaroslav Hančar 1425,87 -11,88 1413,99 M 1985 -1,8451
290 Veronika Kotásková 1424,11 -11,97 1412,14 Z 1985
291 Tomáš Vlach 1422,35 -12,06 1410,29 M 1985 1,8451
292 Tonda Mucha 1420,59 -12,15 1408,44 M 1988 1,8070
293 Veronika Slezáková 1358,17 115,68 1473,85 Z 1987 0,6769
294 Martin Buriánek 1417,07 -12,33 1404,75 M 1970 1,7310
295 Linda Jirásková 1415,31 -12,41 1402,90 Z 1985 1,6931
296 Fönster David 1413,55 -12,49 1401,06 M 1984 1,6554
297 Pavel Šolc 1411,79 -12,57 1399,22 M 1985 1,6179
298 Olga Kmentová 1410,03 -12,65 1397,38 Z 1985 1,5806
299 Vladislav Trnka 1273,27 200,00 1473,27 M 1989 0,1133
300 Jan Tománek 1406,51 -12,81 1393,71 M 1985 1,5068
301 Denisa Joklová 1404,75 -12,88 1391,87 Z 1985 1,4703
302 Anna Kubešová 1402,99 -12,95 1390,04 Z 1985 1,4342
303 Kamila Hofmannová 1401,23 -13,02 1388,21 Z 1985 1,3984
304 Jitka Vaněčková 1399,47 -13,09 1386,38 Z 1985 1,3629
305 Vaclav Machulka 1397,71 -13,16 1384,55 M 1985 1,3279
306 Vojtěch Kopta 1395,95 -13,23 1382,73 M 1985 1,2933
307 Richard Rýgl 1394,19 -13,29 1380,91 M 1973 1,2591
308 Vladimíra Spálenková 1392,44 -13,35 1379,08 Z 1985 1,2254
309 Lenka Kvašová 1390,68 -13,41 1377,26 Z 1978 1,1921
310 Michal Horánsky 1388,92 -13,47 1375,45 M 1985 1,1593
311 Dušan Oslej 1045,77 200,00 1245,77 M 1968 0,0006
312 Lucie Čeňková 1385,40 -13,58 1371,82 Z 1991 1,0953
313 Martin Doležal 1383,64 -13,63 1370,01 M 1985 1,0641
314 Jana Knotková 1381,88 -13,68 1368,20 Z 1985 1,0335
315 Barbora Kottová 1380,12 -13,73 1366,39 Z 1973 1,0033
316 Petra Pavlíková 1378,36 -13,78 1364,58 Z 1985 0,9738
317 Vít Černohlávek 1230,20 200,00 1430,20 M 1977 0,0428
318 Michala Strassová 1374,84 -13,86 1360,98 Z 1985 0,9164
319 Iveta Dvořáková 1373,08 -13,90 1359,18 Z 1977 0,8886
320 Milan Pittner 1371,32 -13,94 1357,38 M 1985 0,8614
321 Kamil Praks 1369,56 -13,98 1355,58 M 1967 0,8348
322 Jana Mešo 1367,64 -13,68 1353,96 M 1970 0,8065
323 Lenka Šarše 1366,04 -14,04 1352,00 M 1985 0,7833
324 Jiři Šarše 1364,28 -14,07 1350,21 M 1985 0,7585
325 Jan Dlouhý 1213,15 200,00 1413,15 M 1982 0,0290
326 Jan Kukla 1360,76 -14,12 1346,64 M 1985 0,7106
327 Jiři Veselý 1359,00 -14,14 1344,86 M 1968 0,6875
328 Michaela Šnebergerová 1357,24 -14,16 1343,08 Z 1990 0,6650
329 Robert Suchomel 1235,45 200,00 1435,45 M 1985 0,0483
330 Rostislav Zich 1353,72 -14,19 1339,52 M 1985 0,6218
331 Jan Kopecký 1351,96 -14,21 1337,75 M 1975 0,6011
332 Blanka Dadejíková 1350,20 -14,22 1335,98 Z 1985 0,5809
333 Simona Toužimská 1348,44 -14,22 1334,22 Z 1974 0,5612
334 Martin Hajzler 1346,68 -14,23 1332,45 M 1985 0,5422
335 Uvaková Andrea 1344,92 -14,23 1330,69 M 1985 0,5236
336 Jan Procházka 1343,16 -14,23 1328,93 M 1985 0,5056
337 Maršíková Štěpánka 1341,40 -14,23 1327,17 M 1985 0,4881
338 Petra Hlubučková 1339,64 -14,22 1325,42 Z 1970 0,4712
339 Lukáš Kouba 1344,92 -29,30 1315,62 M 1980 0,5236
340 Ondřej Havelka 1336,12 -14,20 1321,92 M 1985 0,4388
341 Iveta Vacková 1334,36 -14,19 1320,17 Z 1985 0,4233
342 Xeniya Yermolenko 1332,60 -14,17 1318,43 M 1991 0,4083
343 Yevgeniy Kazak 1330,84 -14,15 1316,69 M 1985 0,3938
344 Kok Zdeňka De 1329,08 -14,13 1314,95 M 1985 0,3797
345 Ondřej Hurdálek 1327,32 -14,10 1313,22 M 1987 0,3661
346 Josefína Nováková 1325,56 -14,07 1311,49 Z 1988 0,3530
347 Václav Albl 1323,80 -14,04 1309,76 M 1973 0,3402
348 Ivana Gabrielová 1322,04 -14,01 1308,04 Z 1985 0,3279
349 Jan Štefan 1320,28 -13,97 1306,31 M 1985 0,3159
350 Mirka Maděrová 1335,91 -51,41 1284,50 Z 1972 0,4369
351 Petr Vavrečka 1316,76 -13,89 1302,88 M 1956 0,2933
352 Pavlina Laube 1315,00 -13,84 1301,17 M 1985 0,2825
353 František Sklenička 1313,24 -13,79 1299,46 M 1985 0,2721
354 Petr Čvančara 1311,48 -13,74 1297,75 M 1985 0,2620
355 Pavel Trombala 1309,72 -13,68 1296,05 M 1985 0,2523
356 Petra Fiklíková 1460,62 -200,00 1260,62 Z 1970 2,6313
357 Lubomír Macku 1306,20 -13,56 1292,65 M 1952 0,2339
358 Jaroslava Urbanová 1304,45 -13,49 1290,95 Z 1985 0,2252
359 Martin Murár 1302,69 -13,42 1289,26 M 1985 0,2167
360 Vlastimil Rataj 1300,93 -13,35 1287,57 M 1985 0,2086
361 Martin Čvančara 1299,17 -13,28 1285,89 M 1985 0,2008
362 Petra Anne-marie Kotková 1297,41 -13,20 1284,21 Z 1985 0,1932
363 Jana Zímová 1295,65 -13,12 1282,53 Z 1985 0,1859
364 Lenka Jandová 1293,89 -13,04 1280,85 Z 1985 0,1789
365 Petr Kitaš 1292,13 -12,95 1279,18 M 1985 0,1721
