Tabulka závodů zařazených do Elo

Vyhledávání:
Datum Název Účast Počet mužů▲ Počet žen Průměrné Elo Průměrné Elo mužů Průměrné Elo žen Elo TOP10 Elo TOP10 mužů Elo TOP10 žen Průměrný věk Průměrný věk mužů Průměrný věk žen
14.10.2018 Malá Dubická 7 km 190 81 109 1468,98 1612,52 1362,31 1989,06 1983,10 1801,99 38,7 40,1 37,7
2.3.2019 Vitasport desítka 126 81 45 1566,39 1671,55 1377,10 2039,78 2039,78 1738,51 42,7 43,7 41,0
19.6.2019 T-Mobile Olympijský běh Děčín 174 84 90 1391,69 1493,04 1297,09 1908,66 1908,66 1664,57 35,9 36,2 35,5
7.3.2020 Vitasport desítka 133 84 49 1559,65 1666,99 1375,64 2012,28 2012,28 1703,47 40,8 41,4 39,8
8.9.2018 Rychtářská 12° 141 88 53 1513,49 1610,84 1351,84 1982,94 1970,94 1774,63 38,0 38,6 37,0
7.4.2018 Jarní dubická 9 km 181 89 92 1468,48 1613,13 1328,56 1987,10 1987,10 1753,41 39,1 39,4 38,9
12.2.2020 Bludičkový běh na cyklostezce 172 97 75 1455,29 1562,65 1316,45 1966,75 1964,13 1663,76 34,6 34,6 34,6
2.8.2020 Milada Run 10 km 173 104 69 1471,55 1551,54 1351,00 1968,36 1941,30 1853,66 38,8 39,9 37,1
3.6.2018 Milada Run 10 km 221 108 113 1418,20 1549,04 1293,16 1968,27 1968,27 1715,28 37,8 38,6 37,0
1.6.2019 Milada Run 10 km 191 108 83 1395,63 1474,35 1293,20 1906,14 1901,62 1649,94 38,7 39,2 38,0
28.9.2019 City Cross Run 16 km 151 115 36 1466,49 1523,57 1284,15 1941,89 1935,86 1582,51 38,7 38,6 38,9
28.9.2019 Milešovka(P) 165 122 43 1568,57 1643,80 1355,14 2062,47 2062,47 1703,02 41,9 42,8 39,2
3.2.2018 Milada winter Run - závod na 10 km 218 123 95 1465,48 1577,29 1320,71 1979,27 1977,81 1752,37 38,7 37,6 40,1
28.9.2019 City Cross Run 7 km 301 151 150 1426,64 1524,04 1328,60 1901,46 1895,99 1797,26 35,7 36,1 35,3
2.2.2019 Milada Winter Run 10 km 252 156 96 1504,74 1601,38 1347,70 2023,25 2023,25 1786,99 39,8 39,3 40,4
1.2.2020 Milada Winter Run 12 km 265 173 92 1517,25 1607,84 1346,90 2053,13 2053,13 1791,54 39,8 40,1 39,3
27.4.2019 RunTour Ústí nad Labem 5 km 772 316 456 1376,72 1466,80 1314,30 1938,52 1935,00 1825,66 35,5 35,5 35,5
27.4.2019 RunTour Ústí nad Labem 10 km 531 321 210 1477,64 1577,60 1324,85 2009,69 2008,67 1907,97 36,0 36,2 35,7

Copyright © 2017: PrimaRun + THO