Jarní Dubická 9 km 31.3.2019 - účast 125 běžců

Zobrazeny souboje pro (vyberte z tabulky): Martin Štěch
Celkem získáno bodů: Nejlepší souboj:  
Celkem ztraceno bodů: Nejhorší souboj:
Pořadí Jméno Elo před Elo trend Elo Pohlaví Ročník Změna
1 Petr Zuda 2061,94 5,67 2067,62 M 1984 -0,0015
2 Radek Steklý 2041,01 1,09 2042,09 M 1977 -0,0025
3 Lukáš Eliáš 1917,82 32,75 1950,57 M 1980 -0,0424
4 Šimon Růžička 1928,29 19,75 1948,04 M 2002 -0,0333
5 PETR JÍRA 1920,62 15,39 1936,00 M 1981 -0,0398
6 Martin Horkulič 1950,86 -6,05 1944,80 M 1981 -0,0199
7 Vladimír Slezák 1909,66 4,80 1914,47 M 1973 -0,0511
8 Zuzana Rusínová 1909,55 -3,14 1906,41 Z 1983 -0,0512
9 Jiří Masorsič 1806,78 47,79 1854,57 M 1963 -0,5141
10 Milan Dufek 1805,75 40,45 1846,20 M 1978 -0,5257
11 Lukáš Krumpl 1829,89 17,39 1847,29 M 1980 -0,3102
12 Radek Liška 1279,96 200,00 1479,96 M 1983 -7,9994
13 Petr Kříž 1522,16 200,00 1722,16 M 1979 -7,8374
14 Lenka Bucharová 1735,33 58,13 1793,46 Z 1969 -2,0998
15 Jaroslav Novák 1841,91 -21,82 1820,09 M 1962 -0,2374
16 Lukáš Heřman 1559,04 200,00 1759,04 M 1980 -7,6299
17 Radek Horák 1861,29 -49,08 1812,21 M 1977 -0,1536
18 Jarmila Sobecká 1837,05 -42,93 1794,13 Z 1977 -0,2646
19 Michal Kvasňa 1594,76 151,49 1746,25 M 1979 -7,2046
20 Kamila Turková 1709,13 31,81 1740,94 Z 1988 -3,1534
21 Olga Kantová 1670,63 59,04 1729,68 Z 1979 -4,8977
22 Ivana Partíková 1644,55 76,61 1721,16 Z 1977 -5,9374
23 Alena Hozáková 1645,07 68,09 1713,16 Z 2004 -5,9189
24 Václav Spilka 1681,87 24,39 1706,27 M 1994 -4,3942
25 Vít Petřík 1796,57 -73,61 1722,95 M 1993 -0,6395
26 Vaclav Valenta 1633,07 56,13 1689,20 M 1971 -6,3155
27 Ota Taussig 1729,76 -41,43 1688,33 M 1979 -2,3044
28 Milan Boháček 1638,10 35,07 1673,17 M 1981 -6,1563
29 Lucie Kyjovská 1512,89 165,03 1677,91 Z 1991 -7,8681
30 Tomáš Křeček 1785,60 -106,35 1679,25 M 1988 -0,8048
31 Ondřej Švejda 1721,15 -66,38 1654,77 M 2005 -2,6428
32 Martin Švejda 1513,70 140,00 1653,70 M 1974 -7,8657
33 Petr Harzer 1705,81 -69,30 1636,51 M 1976 -3,3007
34 Miloš Hruška 1662,30 -36,90 1625,40 M 1970 -5,2534
35 Martin Štěch 1690,46 -71,56 1618,91 M 1973
36 Dagmar Musilová 1755,56 -133,28 1622,28 Z 1983 6,5393
37 Jiří Přibyl 1399,92 200,00 1599,92 M 1979 0,0099
38 Štěpán Růžička 1925,16 -200,00 1725,16 M 1998 7,9642
39 jirka veselý 1659,78 -74,44 1585,34 M 1998 2,6428
40 Michal Taussig 1616,79 -39,31 1577,48 M 2007 1,2396
41 Zdeněk Právec 1618,58 -49,14 1569,44 M 1979 1,2832
42 Miroslav Kučera 1453,13 140,52 1593,64 M 1967 0,0337
43 Jana Nováková 1525,41 37,46 1562,87 Z 1979 0,1750
44 David Němec 1495,38 67,53 1562,91 M 1981 0,0886
45 Jiří Košťál 1710,69 -169,53 1541,16 M 1966 4,9149
46 David Ženčák 1417,89 158,19 1576,09 M 1976 0,0150
47 Lenka Hrdlickova 1598,40 -76,31 1522,09 M 1979 0,8575
48 Oldřich Němec 1590,73 -76,27 1514,46 M 1967 0,7313
49 Petra Cicalo Hailová 1493,36 30,17 1523,54 Z 1987 0,0846
50 Helena Souchová 1371,83 193,77 1565,60 Z 1974 0,0052
51 Zdeněk Grus 1447,95 75,70 1523,65 M 1977 0,0299
52 Jirka Hlaváček 1292,21 200,00 1492,21 M 1978 0,0008
53 Marie Burkhardtová 1458,06 45,71 1503,77 Z 1988 0,0378
54 Marta Kořínková 1363,31 174,50 1537,81 Z 1964 0,0043
55 Miroslav Glier 1500,21 -26,76 1473,45 M 1949 0,0989
56 Lucie Mánková 1327,60 200,00 1527,60 Z 1983 0,0019
57 Eliška Pavlasová 1521,68 -69,96 1451,73 Z 2004 0,1609
58 Josef Prokop 1398,36 90,53 1488,89 M 1982 0,0096
59 Martina Němcová 1144,69 200,00 1344,69 Z 1981 0,0000
60 David Stojka 1498,67 -64,75 1433,91 M 1999 0,0955
61 Anhelina Votavová 1491,00 -62,71 1428,28 Z 1988 0,0802
62 Markéta Hyšplerová 1255,19 200,00 1455,19 Z 1980 0,0004
63 Tomáš Kraus 1237,11 200,00 1437,11 M 1969 0,0002
64 Marek Kučera 1331,95 141,44 1473,39 M 1994 0,0021
65 Václava Suchá 1460,31 -53,38 1406,93 Z 1979 0,0398
66 Tomáš Strnad 1452,64 -50,80 1401,83 M 1980 0,0333
67 Martin Dolinský 1383,19 40,87 1424,07 M 1964 0,0068
68 Anton Mešo 1437,29 -45,39 1391,91 M 1966 0,0234
69 Jana Mešo 1480,75 -113,11 1367,64 M 1970 0,0635
70 Vojtěch Frolík 1421,95 -39,62 1382,33 M 2007 0,0165
71 Petra Bauerová 1508,74 -165,72 1343,02 Z 1968 0,1200
72 Michaela Sedláčková 1565,29 -200,00 1365,29 Z 1988 0,4243
73 Iva Hanzálková 1270,37 158,77 1429,14 Z 1976 0,0005
74 Pavla Cveková 1299,36 109,53 1408,89 Z 1979 0,0010
75 ivana sečanská 1351,40 24,33 1375,74 Z 1985 0,0033
76 Šárka Mlenská 1488,43 -179,33 1309,10 Z 1973 0,0756
77 Michaela Minaříkova 1368,25 -16,88 1351,37 M 1972 0,0048
78 Josef Cícha 1360,58 -13,41 1347,17 M 1977 0,0040
79 Lada Horová 1352,90 -9,92 1342,99 Z 1974 0,0034
80 Lucie Klausová 1560,94 -200,00 1360,94 Z 1982 0,3858
81 Lukáš Veselý 1337,56 -2,94 1334,62 M 1987 0,0024
82 Robert Malecký 1545,02 -200,00 1345,02 M 1970 0,2714
83 Martin Pozděna 1322,22 3,93 1326,14 M 1975 0,0017
84 Pavla Jarolímková 1349,07 -44,17 1304,90 Z 1981 0,0031
85 Zuzana Vostřelová 1122,25 200,00 1322,25 Z 1998 0,0000
86 Filip Čech 1299,20 13,76 1312,96 M 1992 0,0010
87 Standa Bezemek 1291,53 16,85 1308,38 M 1981 0,0008
88 Erika Přibylová 1408,73 -164,59 1244,15 Z 1966 0,0122
89 Alena Krumbholzová 1395,75 -153,65 1242,10 Z 1973 0,0090
90 Martina Žirovnická 1253,95 45,09 1299,05 Z 1981 0,0003
91 Eliška Menčlová 1649,87 -200,00 1449,87 Z 2004 2,2559
92 Jaroslava Zachulová 1253,17 30,14 1283,31 Z 1983 0,0003
93 Kateřina Gaschlerová 1258,94 14,41 1273,35 Z 1983 0,0004
94 Bohdana Růžičková 1240,82 30,28 1271,09 Z 1970 0,0003
95 Vlastimil Chytrý 1230,15 35,71 1265,87 M 1984 0,0002
96 Jana Pfefferová 1222,48 37,09 1259,57 Z 1979 0,0002
97 Alena Aksamitová 1321,06 -106,35 1214,71 Z 1973 0,0016
98 Radka Kubelková 1207,14 39,07 1246,20 Z 1980 0,0001
99 Martin Malý 1199,47 39,67 1239,14 M 1970 0,0001
100 Jan Strejc 1191,80 40,04 1231,83 M 1976 0,0001
101 Tereza Rakušanová 1413,38 -200,00 1213,38 Z 1977 0,0135
102 Jiří Šumný 1296,85 -110,83 1186,02 M 1976 0,0009
103 Viktorie Stojková 1176,66 31,84 1208,49 Z 2001 0,0001
104 Anna Reidlová 1161,11 39,16 1200,26 Z 2001 0,0000
105 Anna Souchová 1153,44 38,39 1191,83 Z 2001 0,0000
106 Lukáš Hullha 1145,76 37,42 1183,18 M 1994 0,0000
107 Petr Sochůrek 1249,25 -84,68 1164,57 M 1976 0,0003
108 Veronika Uxová 990,12 118,89 1109,01 Z 1991 0,0000
109 Martin Stránský 1413,71 -200,00 1213,71 M 1968 0,0136
110 Jana Ptáčková 1271,15 -138,32 1132,83 Z 1980 0,0005
111 Petr Váša 1107,41 29,46 1136,87 M 1967 0,0000
112 Michaela Rauerová 1298,83 -193,71 1105,13 Z 1990 0,0010
113 Jitka Martinová 995,47 77,00 1072,48 Z 1977 0,0000
114 Jana Kulovaná 1220,35 -104,35 1116,00 Z 1973 0,0002
115 Markéta Zavadilová 1367,91 -200,00 1167,91 Z 1972 0,0048
116 Michaela Havlíčková 1118,94 -19,62 1099,32 Z 1973 0,0000
117 Eliška Bernáthová 1061,37 13,00 1074,37 Z 1980 0,0000
118 Petra Tůmová 1053,70 9,53 1063,23 Z 1977 0,0000
119 Martin Beneš 1046,03 5,85 1051,88 M 1977 0,0000
120 Milan Stránský 1369,02 -200,00 1169,02 M 1976 0,0049
121 Jitka Kondrlova 1030,69 -2,13 1028,56 M 1986 0,0000
122 Karel Hullha 1023,02 -6,43 1016,58 M 1960 0,0000
123 Martina Taussigová 1094,23 -56,74 1037,49 Z 1981 0,0000
124 Kristýna Taussigová 1114,59 -80,14 1034,45 Z 2010 0,0000
125 Karla Suková 1146,08 -114,87 1031,22 Z 1969 0,0000

Copyright © 2017: PrimaRun + THO