Běh republiky Děčín 28.10.2019 - účast 145 běžců

Zobrazeny souboje pro (vyberte z tabulky): Pavel Kužel
Celkem získáno bodů: Nejlepší souboj:  
Celkem ztraceno bodů: Nejhorší souboj:
Pořadí Jméno Elo před Elo trend Elo Pohlaví Ročník Změna
1 Martin Přibyl 1910,49 15,86 1926,35 M 1993 -0,3100
2 Pavel Pršala 1923,11 4,14 1927,25 M 1977 -0,2341
3 Tomáš Kučera 1779,02 84,92 1863,94 M 2003 -3,6334
4 Lukáš Krumpl 1829,43 33,09 1862,52 M 1980 -1,6543
5 Martina Hampejsová 1844,89 14,52 1859,41 Z 1980 -1,2354
6 Petr Bříško 1838,85 10,48 1849,33 M 1975 -1,3876
7 František Šára 1776,13 55,81 1831,94 M 1976 -3,7657
8 Pavel Kužel 1771,04 52,98 1824,02 M 1984
9 Tomáš Fedurco 1866,64 -30,03 1836,61 M 1976 7,2029
10 Sergiu Matico 1796,94 11,82 1808,76 M 2003 5,1584
11 Ladislav Frisnicz 1420,35 200,00 1620,35 M 1981 0,0025
12 Lenka Hrochová 1683,24 119,89 1803,13 Z 1981 0,9356
13 Jana Draslarová 1796,61 -11,88 1784,73 Z 1984 5,1445
14 Martin Mach 1790,57 -14,27 1776,30 M 2000 4,8846
15 Simon Ježek 1784,54 -16,50 1768,04 M 1990 4,6166
16 Ondrej Šiška 1778,50 -18,56 1759,94 M 1992 4,3428
17 Tomáš Petržilka 1576,76 200,00 1776,76 M 1999 0,0902
18 Martin Drahoňovský 1766,43 -22,26 1744,17 M 1983 3,7880
19 Martin Mádlík 1760,40 -23,92 1736,47 M 1979 3,5123
20 Lukáš Heinrich 1770,73 -42,70 1728,03 M 1988 3,9858
21 Petr Staněk 1748,33 -26,94 1721,39 M 1982 2,9772
22 Milan Jančovič 1647,54 82,85 1730,39 M 1982 0,4400
23 Patrik Jirásek 1736,26 -29,60 1706,66 M 2001 2,4786
24 Jiří Hlaváček 1720,64 -19,91 1700,72 M 1973 1,9085
25 Jan Mazanek 1724,19 -31,97 1692,22 M 1980 2,0298
26 Gabriela Grossmanová 1645,40 53,43 1698,83 Z 1981 0,4200
27 Martin Konečný 1712,12 -34,10 1678,02 M 1982 1,6382
28 Jiří Jehlička 1473,48 200,00 1673,48 M 1971 0,0085
29 Martin Barvínek 1700,05 -36,02 1664,03 M 1970 1,3055
30 Tereza Šulcová 1694,01 -36,90 1657,11 Z 1982 1,1607
31 Jan Čeněk 1687,98 -37,75 1650,23 M 1991 1,0295
32 Jan Medek 1681,94 -38,56 1643,38 M 1980 0,9112
33 Jakub Fúzik 1599,93 51,99 1651,92 M 1988 0,1526
34 Dagmar Sasková 1434,61 200,00 1634,61 Z 1977 0,0035
35 Alžběta Friedlová 1663,84 -40,83 1623,01 Z 1992 0,6248
36 Martin Kroupa 1657,80 -41,55 1616,25 M 1987 0,5493
37 Kateřina Podsedníková 1683,45 -80,36 1603,09 Z 1991 0,9396
38 Jiří Kubík 1645,73 -42,97 1602,76 M 1983 0,4231
39 Stanislav Vobnášil 1512,34 109,52 1621,86 M 1971 0,0207
40 Jaroslav Richter 1633,66 -44,41 1589,25 M 2002 0,3246
41 Alena Hozáková 1637,04 -56,48 1580,56 Z 2004 0,3497
42 Ondřej Panák 1621,60 -45,89 1575,70 M 1991 0,2483
43 Mariana Pintaudi 1485,77 110,87 1596,64 M 2008 0,0112
44 Rosana Zemanová 1570,79 -1,42 1569,37 Z 1974 0,0788
45 Jaroslav Řada 1503,29 72,83 1576,12 M 1968 0,0168
46 Filip Zajíček 1597,46 -49,07 1548,39 M 2005 0,1443
47 Ondřej Naprstek 1591,42 -49,90 1541,53 M 1995 0,1259
48 Josef Cícha 1204,28 200,00 1404,28 M 1973 0,0000
49 Kamila Šrolerová 1579,35 -51,58 1527,77 Z 1980 0,0957
50 Vladislav Trnka 1273,27 200,00 1473,27 M 1989 0,0001
51 Lucie Štírková 1598,86 -90,73 1508,12 Z 1996 0,1490
52 Petr Jukl 1603,12 -103,81 1499,31 M 1982 0,1640
53 Jan Majer 1655,14 -174,34 1480,81 M 2002 0,5188
54 Jiří Špánik 1549,18 -55,60 1493,58 M 1997 0,0481
55 Martin Filip 1468,63 36,44 1505,07 M 1979 0,0076
56 Adéla Řehankova 1537,11 -57,00 1480,11 M 2006 0,0365
57 Jana Schambergerová 1511,75 -33,74 1478,00 Z 1980 0,0204
58 Jan Crhonek 1525,04 -58,22 1466,82 M 1986 0,0276
59 Martin Sobíšek 1519,00 -58,76 1460,24 M 1971 0,0241
60 Marie Hladíková 1512,97 -59,26 1453,70 Z 1981 0,0210
61 Jiří Šípek 1506,93 -59,73 1447,20 M 1985 0,0182
62 Simona Harášková 1500,90 -60,17 1440,73 Z 1993 0,0159
63 Milan Knicky 1494,86 -60,58 1434,28 M 1979 0,0138
64 Kateřina Roučková 1339,37 131,06 1470,43 Z 1984 0,0004
65 Monika Děkanovská 1482,79 -61,38 1421,41 Z 1981 0,0105
66 Oxana Matico 1283,14 200,00 1483,14 M 1978 0,0001
67 Jakub Koštíř 1470,72 -62,19 1408,53 M 1985 0,0079
68 Hana Dejová 1464,69 -62,61 1402,07 Z 1993 0,0069
69 Jaroslava Bozseníková 1458,65 -63,06 1395,59 Z 1978 0,0060
70 Jaroslava Frisniczová 1455,18 -66,72 1388,46 Z 1985 0,0055
71 Eva Sedláčková 1406,87 -14,68 1392,19 Z 1965 0,0018
72 Blanka Bašová 1204,30 200,00 1404,30 Z 1964 0,0000
73 Veronika Jezberová 1337,29 62,04 1399,33 Z 1992 0,0004
74 Veronika Kadorová 1152,28 200,00 1352,28 Z 1989 0,0000
75 Daniela Kubátová 1348,55 30,06 1378,61 Z 1985 0,0005
76 Katarína Kučerová 1311,53 76,09 1387,61 Z 1963 0,0002
77 Petr Janáček 1410,37 -67,06 1343,31 M 1979 0,0020
78 Petra Banduričová 1404,34 -67,51 1336,83 Z 1985 0,0017
79 Helena Parasková 1239,51 167,72 1407,23 Z 1981 0,0000
80 Michaela Záveská 1424,46 -108,57 1315,88 Z 1981 0,0027
81 Martin Šlesingr 1386,23 -68,50 1317,73 M 1990 0,0011
82 Kamila Vrbová 1380,20 -68,68 1311,52 Z 1984 0,0010
83 Alena Felczanova 1374,16 -68,76 1305,41 M 1979 0,0009
84 Simona Cíchová 1173,78 200,00 1373,78 Z 1979 0,0000
85 Ines Holečková 1248,25 105,07 1353,32 Z 1984 0,0000
86 Ivan Šolc 1356,06 -68,36 1287,70 M 1979 0,0006
87 David Homolka 1350,02 -68,00 1282,03 M 2004 0,0005
88 Aneta Kubátová 1343,99 -67,51 1276,48 Z 2004 0,0004
89 Štěpán Nikolić 1337,95 -66,91 1271,04 M 1993 0,0004
90 Lucie Rákošová 1331,92 -66,20 1265,72 Z 1978 0,0003
91 Irena Suchá 1325,88 -65,36 1260,52 Z 1980 0,0003
92 Eva Pospíšilová 1319,85 -64,42 1255,43 Z 1973 0,0002
93 Jan Pospíšil 1313,81 -63,37 1250,44 M 1977 0,0002
94 Barbora Čížkovská 1307,78 -62,22 1245,56 Z 1993 0,0002
95 Irena Mihók 1301,75 -60,97 1240,78 M 1990 0,0002
96 Veronika Nosková 1270,20 -19,05 1251,15 Z 1989 0,0001
97 Lenka Stehlíčková 1233,98 33,06 1267,04 Z 1983 0,0000
98 Šárka Holubová 1183,57 110,96 1294,53 Z 1996 0,0000
99 Jan Matýsek 1183,07 103,80 1286,87 M 2003 0,0000
100 Jitka Šrůmová 1093,80 200,00 1293,80 Z 1966 0,0000
101 Adéla Čížková 1265,54 -51,47 1214,07 Z 2006 0,0001
102 Kateřina Kettnerová 1259,50 -49,58 1209,92 Z 1989 0,0001
103 Marcela Semirádová 1269,03 -73,16 1195,87 Z 1978 0,0001
104 Markéta Svatošová 1247,43 -45,57 1201,86 Z 1990 0,0000
105 Daniela Zemancová 1241,40 -43,45 1197,94 Z 1976 0,0000
106 Gabriela Filipová 1251,69 -68,67 1183,03 Z 1978 0,0001
107 Kateřina Filipová 1113,72 146,97 1260,69 Z 2003 0,0000
108 Blanka Hradecká 1223,29 -36,77 1186,52 Z 1988 0,0000
109 Barbora Kubátová 1217,26 -34,46 1182,79 Z 2000 0,0000
110 Lucie Hlozkova 1211,22 -32,14 1179,08 M 1981 0,0000
111 Šárka Hudková 1205,19 -29,81 1175,38 Z 1990 0,0000
112 Barbora Hudková 1199,15 -27,49 1171,66 Z 1990 0,0000
113 Zuzana Kochová 1193,12 -25,21 1167,91 Z 1986 0,0000
114 Markéta Procházková 1121,12 80,76 1201,87 Z 1974 0,0000
115 Martina Fišer Audyová 1181,05 -20,80 1160,25 Z 1976 0,0000
116 Romana Kejrova 1175,01 -18,71 1156,30 M 1976 0,0000
117 Martina Pilnáčková 1168,98 -16,73 1152,24 Z 1989 0,0000
118 Kamila Procházková 1162,94 -14,88 1148,07 Z 1990 0,0000
119 Eliška Lajblová 1149,93 -2,13 1147,80 Z 2001 0,0000
120 Ilona Stočesová 1170,59 -43,40 1127,20 Z 1976 0,0000
121 Anna Grošaftová 1144,84 -10,22 1134,62 Z 2002 0,0000
122 Marek Peremský 1138,80 -9,02 1129,78 M 1998 0,0000
123 Zuzana Vostřelová 1319,88 -200,00 1119,88 Z 1998 0,0002
124 Dana Vostřelová 1055,61 79,02 1134,63 Z 1963 0,0000
125 Petra Kubatova 1120,70 -6,66 1114,04 M 1984 0,0000
126 Šárka Figarová 1114,66 -6,31 1108,36 Z 1984 0,0000
127 Danuše Fantová 1108,63 -6,19 1102,44 Z 1971 0,0000
128 Kristýna Jandová 1130,22 -44,28 1085,94 Z 1991 0,0000
129 Pavlína Chovancová 1137,85 -63,59 1074,26 Z 1996 0,0000
130 Eva Staňková 1090,52 -7,26 1083,27 Z 1983 0,0000
131 Monika Jirásková 1084,49 -8,09 1076,40 Z 1972 0,0000
132 Kateřina Brůnová 1078,45 -9,15 1069,30 Z 1988 0,0000
133 Jana Vlkavcová 1072,42 -10,45 1061,97 Z 1995 0,0000
134 Alena Dittrichová 972,23 61,46 1033,70 Z 1988 0,0000
135 Šárka Bártová 987,20 45,22 1032,41 Z 1965 0,0000
136 Aleš Abraham 1270,18 -200,00 1070,18 M 2003 0,0001
137 Jana Abrahamová 1194,14 -200,00 994,14 Z 1975 0,0000
138 Kristýna Bédiová 1042,24 -20,29 1021,95 Z 2002 0,0000
139 Lucie Vlasáková 991,15 10,82 1001,97 Z 1975 0,0000
140 Jana Luxíková 1030,17 -25,72 1004,45 Z 1994 0,0000
141 Jana Bošková 1198,75 -200,00 998,75 Z 1968 0,0000
142 Jana Luxíková 1018,10 -31,97 986,14 Z 1965 0,0000
143 Jana Novakova 1012,07 -35,40 976,67 M 1982 0,0000
144 Ivana Vaitová 1006,03 -39,04 967,00 Z 1976 0,0000
145 Vlastimil Vait 1000,00 -42,89 957,11 M 1973 0,0000

Copyright © 2017: PrimaRun + THO